公開日 2013年04月01日
更新日 2014年10月28日
神奈川県内で生産された農畜産物について、県が検査を行っています。
表中の「(数値)未満」は、放射能濃度が当該数値で表される定量(検出)限界値(検知が可能な最低濃度)に満たないことです。
「不検出」とは、放射能濃度が定量(検出)限界値に満たないことです。
平成23年度の市内農畜産物の放射線物質検査結果は、平成23年度市内農畜産物の放射線濃度測定関連情報をご覧ください。
【表中の数値の記載について】
放射性セシウムの合計値については、セシウム134とセシウム137を合計して、上位から3桁目を四捨五入した有効数字2桁で記載しています。(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
なお、セシウム134およびセシウム137の個別の定量値については、参考値(有効数字3桁)として記載しています
市内で生産された米の放射能濃度について
神奈川県は、市内で採取した米の放射線濃度検査を行いました。
採取日 | 放射性セシウム[ベクレル/キログラム] | ||
---|---|---|---|
合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
10月23日 | 1.3未満 | 0.61未満 | 0.64未満 |
食品衛生法上の基準値 | 100 |
市内で生産された野菜の放射能濃度について
神奈川県は、市内で採取した野菜の放射線濃度検査を行いました。
ミカン
採取日 | 放射性セシウム[ベクレル/キログラム] | ||
---|---|---|---|
合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
11月19日 | 4.1未満 | 2.0未満 | 2.1未満 |
食品衛生法上の基準値 | 100 |
ホウレンソウ
採取日 | 放射性セシウム[ベクレル/キログラム] | ||
---|---|---|---|
合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
11月19日 | 4.5未満 | 2.3未満 | 2.2未満 |
食品衛生法上の基準値 | 100 |
ダイコン
採取日 | 放射性セシウム[ベクレル/キログラム] | ||
---|---|---|---|
合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
11月19日 | 5.0未満 | 2.5未満 | 2.5未満 |
食品衛生法上の基準値 | 100 |
シイタケ
採取日 | 放射性セシウム[ベクレル/キログラム] | ||
---|---|---|---|
合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
10月23日(菌床) | 4.4未満 | 2.1未満 | 2.3未満 |
食品衛生法上の基準値 | 100 |
ブドウ
採取日 | 放射性セシウム[ベクレル/キログラム] | ||
---|---|---|---|
合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
7月23日 | 3.8未満 | 1.9未満 | 1.9未満 |
食品衛生法上の基準値 | 100 |
大麦
採取日 | 放射性セシウム[ベクレル/キログラム] | ||
---|---|---|---|
合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
7月17日 | 4.9未満 | 2.3未満 | 2.6未満 |
食品衛生法上の基準値 | 100 |
ナス
採取日 | 放射性セシウム[ベクレル/キログラム] | ||
---|---|---|---|
合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
7月9日 | 6.8未満 | 3.8未満 | 3.0未満 |
食品衛生法上の基準値 | 100 |
エダマメ
採取日 | 放射性セシウム[ベクレル/キログラム] | ||
---|---|---|---|
合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
6月18日 | 4.6未満 | 2.5未満 | 2.1未満 |
食品衛生法上の基準値 | 100 |
キャベツ
採取日 | 放射性セシウム[ベクレル/キログラム] | ||
---|---|---|---|
合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
5月14日 | 6.2未満 | 3.6未満 | 2.6未満 |
食品衛生法上の基準値 | 100 |
市内で生産されたチャの放射能濃度について
神奈川県は、市内で採取したチャの放射線濃度検査を行いました。
採取日 | 放射性セシウム[ベクレル/キログラム] | ||
---|---|---|---|
合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
7月2日 | 1.7未満 | 0.83未満 | 0.90未満 |
5月14日 | 2.3 | 0.890 | 1.39 |
食品衛生法上の基準値 | 10 |
市内で生産された牛乳の放射能濃度について
神奈川県は、市内で採取した原乳の放射線濃度検査を行いました。
採取日 | 放射性セシウム[ベクレル/キログラム] | ||
---|---|---|---|
合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
3月7日 | 0.38未満 | 0.18未満 | 0.20未満 |
1月24日 | 0.40未満 | 0.22未満 | 0.18未満 |
12月19日 | 0.38未満 | 0.20未満 | 0.18未満 |
11月29日 | 0.36未満 | 0.18未満 | 0.18未満 |
11月7日 | 0.36未満 | 0.19未満 | 0.17未満 |
10月25日 | 0.36未満 | 0.18未満 | 0.18未満 |
10月3日 | 0.35未満 | 0.16未満 | 0.19未満 |
9月13日 | 0.38未満 | 0.18未満 | 0.20未満 |
7月19日 | 0.40未満 | 0.21未満 | 0.19未満 |
7月3日 | 0.34未満 | 0.18未満 | 0.16未満 |
6月21日 | 0.37未満 | 0.18未満 | 0.19未満 |
6月18日 | 6未満 | 3未満 | 3未満 |
5月17日 | 0.36未満 | 0.16未満 | 0.2未満 |
4月4日 | 2未満 | 1未満 | 1未満 |
食品衛生法上の基準値 | 50 |
市内で生産された豚肉の放射能濃度について
神奈川県は、市内で生産された豚肉の放射線濃度検査を行いました。
採取日 | 放射性セシウム[ベクレル/キログラム] | ||
---|---|---|---|
合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
8月10日 | 25未満 | ||
食品衛生法上の基準値 | 100 |
お問い合わせ
経済環境部 農業振興課鳥獣・営農係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4664
FAX:0463-95-7613