公開日 2014年10月15日
更新日 2023年11月29日
比々多地区における犯罪発生状況
No. | 日時 | 地域 | 犯罪種類 | 状況 |
---|---|---|---|---|
1 |
11月14日午後7時01分 |
大住台 |
万引き |
店舗において商品が盗まれた。 |
2 | 11月15日午後5時~11月20日午前11時の間 | 白根 | 自転車盗 | 敷地内において無施錠で駐輪中の自転車が盗まれた。 |
No. | 日時 | 地域 | 犯罪種類 | 状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月4日午後6時~1月8日午前5時50分の間 | 笠窪 | さい銭ねらい | 寺社敷地内に設置されている賽銭箱が壊され、現金が盗まれた。 |
2 | 1月21日午後1時~1月22日午前11時の間 | 白根 | 建造物侵入 | 建物ドアのガラス部分が割られて侵入され、建物内を物色された。 |
3 | 1月27日午後5時~1月28日午後6時の間 | 坪ノ内 | 自転車盗 | 自宅敷地内に無施錠で停めていた自転車が盗まれた。 |
4 | 2月5日午後6時~2月6日午前8時40分の間 | 白根 | 自転車盗 | 自宅アパート敷地内に無施錠で停めていた自転車が盗まれた。 |
5 | 2月11日午後3時27分 | 白根 | 万引き | 店舗において、商品が盗まれた。 |
6 | 4月29日午後10時40分~4月30日午前0時20分の間 | 坪ノ内 | 自転車盗 | 店舗敷地内に無施錠で停めていた自転車が盗まれた。 |
7 | 6月8日午後3時30分~6月9日午後3時30分の間 | 神戸 | 部品ねらい | 自宅アパート駐輪場に停めていたオートバイからナンバープレートが盗まれた。 |
8 | 6月18日午前8時14分 | 白根 | 万引き | 店舗において、商品が盗まれた。 |
9 | 7月12日午後5時30分~7月13日午前6時30分の間 | 笠窪 | 部品ねらい | 自宅に駐輪していたオートバイからバッテリーを盗まれた。 |
10 | 7月14日午後9時~7月15日午後6時30分の間 | 白根 | 自転車盗 | 自宅アパートの駐輪場に無施錠で停めていた自転車が盗まれた。 |
11 | 7月24日午前4時 | 神戸 | 万引き | 店舗において商品を盗まれた。 |
12 | 8月8日午後1時30分~8月9日午前8時40分の間 | 串橋 | 車上ねらい | 自宅駐車場に停めていた車両の窓ガラスが割られ、車内からバックが盗まれた。 |
13 | 8月12日午前3時19分~午前4時20分の間 | 善波 | 建造物侵入 | フェンス等で囲まれた会社の敷地内に侵入された。 |
14 | 8月13日午前11時~8月14日午前9時の間 | 白根 | 部品ねらい | アパート駐車場に駐車中の車両からタイヤが盗まれた。 |
15 | 8月15日午後2時~8月24日午前10時の間 | 笠窪 | 倉庫荒し | 倉庫の鍵を壊され、倉庫内から楽器が盗まれた。 |
16 | 9月25日午前0時~9月28日午後4時の間 | 笠窪 | 部品ねらい | 自宅駐車場に駐車中のオートバイからマフラーが盗まれた。 |
17 | 9月28日午後8時~9月29日午後6時30分の間 | 白根 | 自転車盗 | 自宅敷地内に駐輪していた無施錠の自転車を盗まれた。 |
18 |
9月22日午後1時~10月11日午後6時の間 |
串橋 |
非侵入窃盗 |
畑内から空のポリタンクを盗まれた。 |
19 | 10月12日午前9時15分 | 白根 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
20 | 10月7日午後0時~10月15日午後0時の間 | 坪ノ内 | 非侵入窃盗 | 寺社から銅葺き屋根の銅板を盗まれた。 |
21 | 10月14日午後9時~10月15日午後1時30分の間 | 白根 | 自転車盗 | 駐輪場に無施錠で駐輪中の自転車を盗まれた。 |
22 |
9月26日午前8時30分~10月25日午前10時10分の間 |
善波 |
非侵入窃盗 |
寺社から銅葺き屋根の銅板を盗まれた。 |
23 | 10月26日午前9時35分~午前9時55分の間 | 白根 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
24 | 10月27日午後2時45分~午後3時の間 | 白根 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
25 | 10月29日午前9時~午前9時10分の間 | 白根 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
26 |
11月6日午前6時13分 |
三ノ宮 |
万引き |
店舗において商品が盗まれた。 |
27 | 11月5日午後3時50分~午後3時59分の間 | 神戸 | 万引き | 店舗において商品が盗まれた。 |
防犯のポイント
特殊詐欺が急増しています。騙されないように気をつけましょう。
伊勢原市内では、令和4年中の「特殊詐欺」の被害の発生が13件で被害総額は約2,312万円でした。前年比では発生が+4件、被害総額は+約834万円です。
オレオレ詐欺や還付金詐欺の電話が市内の各家庭に頻繁にかかっています。「自分だけはだまされない」と、たかをくくらず、家族で合言葉を作るなど、犯人に負けない知恵と勇気を身に付けましょう。
自転車盗対策
自宅、駐輪場、スーパー、公園、路上など、場所、時間の長短にかかわらず自転車には必ずカギをかけましょう。
- 自転車には複数のカギをかける。
- 駐輪場など決められた場所に止める。
- 必ず防犯登録する。
お問い合わせ
市民生活部 市民協働課交通防犯対策係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4715
FAX:0463-97-4321