公開日 2016年04月11日
更新日 2016年12月20日
このページは平成28年度のクマに関する情報です。
市内における最新のクマに関する情報は市内のクマに関する情報をご覧ください。
市内のクマの痕跡・目撃情報
市内でクマの痕跡発見や目撃情報が寄せられています。
市では、ハイキングコースなどに注意を呼びかける看板を設置しています。
山に近い場所での早朝や夜間の一人歩きはできるだけ控え、どうしても歩かなければならない場合は、ラジオや鈴を携行し、人の存在を知らせましょう。
もし、クマに遭遇してしまったら、
- すみやかに遠ざかりましょう
刺激しないようにし、あわてないで静かに立ち去りましょう。決して走って逃げたりしてはいけません。逃げるものを追いかける習性があります。
- もし近づいてきたら
大声を出さず、リュックサックなどの持ち物をひとつずつ置いて、クマの気をそらしながら、ゆっくりと立ち去りましょう。
- 子グマを見かけたら
近くに親グマがいます。危険ですので、すみやかに安全なところへ立ち去りましょう。
クマを目撃した場合は、直ちに連絡してください
- 湘南地域県政総合センター環境調整課 0463-22-2711
- 伊勢原市農業振興課 0463-94-4711
- 伊勢原警察署 0463-94-0110
市内のクマの痕跡・目撃情報
日時 | 場所 | 内容 |
---|---|---|
平成28年12月19日(月曜日) | 三ノ宮地区 | 目撃情報 |
平成28年12月18日(日曜日) | 三ノ宮地区 | 痕跡(フン・食痕・爪痕) |
平成28年12月11日(日曜日) | 日向地区 | 目撃情報 |
平成28年12月7日(水曜日) | 子易地区 | 痕跡(フン) |
平成28年12月5日(月曜日) | 子易地区 | 痕跡(フン・食痕・爪痕) |
平成28年11月29日(火曜日) | 子易地区 | 痕跡(フン) |
平成28年11月27日(日曜日) | 子易地区 | 目撃情報 |
平成28年11月26日(土曜日) | 三ノ宮地区 | 目撃情報 |
平成28年11月25日(金曜日) | 子易地区 | 痕跡(食痕・爪痕) |
平成28年11月25日(金曜日) | 子易地区 | 目撃情報 |
平成28年11月23日(水曜日) | 子易地区 | 痕跡(フン・食痕・爪痕) |
平成28年11月22日(火曜日) | 子易地区 | 痕跡(足跡) |
平成28年11月18日(金曜日) | 子易地区 | 痕跡(食痕・爪痕) |
平成28年11月18日(金曜日) | 子易地区 | 目撃情報 |
平成28年11月10日(木曜日) | 子易地区 | 痕跡(食痕・爪痕) |
平成28年11月10日(木曜日) | 子易地区 | 痕跡(フン・食痕・爪痕) |
平成28年11月9日(水曜日) | 日向地区 | 目撃情報 |
平成28年11月8日(火曜日) | 子易地区 | 痕跡(食痕・爪痕) |
平成28年11月6日(日曜日) | 三ノ宮地区 | 痕跡(フン・食痕・爪痕) |
平成28年10月31日(月曜日) | 子易地区 | 目撃情報 |
平成28年10月27日(木曜日) | 子易地区 | 痕跡(足跡) |
平成28年10月26日(水曜日) | 三ノ宮地区 | 痕跡(食痕) |
平成28年10月25日(火曜日) | 子易地区 | 痕跡(フン) |
平成28年10月24日(月曜日) | 三ノ宮地区 | 痕跡(フン・食痕) |
平成28年10月22日(土曜日) | 大山地区 | 目撃情報 |
平成28年10月21日(金曜日) | 大山地区 | 目撃情報 |
平成28年10月21日(金曜日) | 上粕屋地区 |
目撃情報 痕跡(爪痕・足跡) |
平成28年10月1日(土曜日) | 上粕屋地区 | 目撃情報 |
平成28年9月30日(金曜日) | 洗水地区 | 目撃情報 |
平成28年9月21日(水曜日) | 子易地区 | 痕跡(爪痕・食痕) |
平成28年9月11日(日曜日) | 洗水地区 | 目撃情報 |
平成28年7月23日(土曜日) | 三ノ宮地区 | 目撃情報 |
平成28年6月17日(金曜日) | 子易地区 | 痕跡(爪痕) |
平成28年6月4日(土曜日) | 子易地区 | 目撃情報 |
平成28年5月25日(水曜日) | 子易地区 | 痕跡(樹皮剥ぎ) |
平成28年5月7日(土曜日) | 大山地区 | 目撃情報 |
平成28年4月8日(金曜日) | 子易地区 | 痕跡(フン) |
関連情報
神奈川県 ツキノワグマ情報について(外部リンク)
お問い合わせ
経済環境部 農業振興課鳥獣・営農係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4664
FAX:0463-95-7613