公開日 2017年10月22日
更新日 2022年03月30日
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,126 | 1,662 | 40.28 |
2 | 大原児童館 | 3,314 | 1,263 | 38.11 |
3 | 大山公民館 | 1,005 | 394 | 39.20 |
4 | 高部屋公民館 | 2,964 | 1,195 | 40.32 |
5 | 山王原公民館 | 1,962 | 866 | 44.14 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 5,034 | 1,586 | 31.51 |
7 | 成瀬公民館 | 3,562 | 1,186 | 33.30 |
8 | 石田自治会館 | 4,368 | 1,769 | 40.50 |
9 | 大田公民館 | 3,061 | 1,120 | 36.59 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,259 | 1,336 | 40.99 |
11 | 伊勢原南公民館 | 4,026 | 1,594 | 39.59 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,765 | 1,248 | 33.15 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,692 | 1,267 | 34.32 |
14 | 板戸公会堂 | 3,378 | 1,038 | 30.73 |
15 | 高森台児童館 | 1,739 | 929 | 53.42 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,049 | 1,071 | 35.13 |
17 | 比々多公民館 | 4,146 | 1,425 | 34.37 |
18 | 峰岸集会所 | 3,411 | 1,176 | 34.48 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 4,037 | 1,605 | 39.76 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,541 | 1,518 | 42.87 |
21 | つきみの児童館 | 2,591 | 1,089 | 42.03 |
22 | 東沼目会館 | 2,358 | 847 | 35.92 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,643 | 1,255 | 47.48 |
24 | 板戸児童館 | 1,952 | 731 | 37.45 |
25 | すみだ自治会館 | 3,146 | 1,194 | 37.95 |
26 | 南落合集会所 | 1,777 | 631 | 35.51 |
27 | 白根自治会館 | 1,788 | 622 | 34.79 |
期日前投票 | ‐ | 12,055 | ‐ | |
不在者投票 | ‐ | 306 | ‐ | |
在外投票 | 55 | 16 | 29.09 | |
合計 | 83,749 | 43,994 | 52.53 | |
前回衆議院選挙(平成26年12月14日) | 80,643 | 44,494 | 55.17 |
※当日有権者数には、在外投票対象者を含みます。
※この表は、衆議院小選挙区選出議員選挙の投票速報です。
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575