公開日 2019年07月21日
更新日 2022年03月30日
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,128 | 420 | 10.17 |
2 | 大原児童館 | 3,529 | 244 | 6.91 |
3 | 大山公民館 | 971 | 113 | 11.64 |
4 | 高部屋公民館 | 2,969 | 333 | 11.22 |
5 | 山王原公民館 | 1,938 | 253 | 13.05 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,957 | 480 | 9.68 |
7 | 成瀬公民館 | 3,569 | 258 | 7.23 |
8 | 石田自治会館 | 4,471 | 396 | 8.86 |
9 | 大田公民館 | 2,999 | 260 | 8.67 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,246 | 345 | 10.63 |
11 | 伊勢原南公民館 | 3,997 | 417 | 10.43 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,683 | 318 | 8.63 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,628 | 287 | 7.91 |
14 | 板戸公会堂 | 3,349 | 310 | 9.26 |
15 | 高森台児童館 | 1,758 | 241 | 13.71 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,058 | 259 | 8.47 |
17 | 比々多公民館 | 4,222 | 387 | 9.17 |
18 | 峰岸集会所 | 3,367 | 374 | 11.11 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 4,057 | 369 | 9.10 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,513 | 353 | 10.05 |
21 | つきみの児童館 | 2,569 | 325 | 12.65 |
22 | 東沼目会館 | 2,364 | 201 | 8.50 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,627 | 409 | 15.57 |
24 | 板戸児童館 | 1,965 | 199 | 10.13 |
25 | すみだ自治会館 | 3,188 | 320 | 10.04 |
26 | 南落合集会所 | 1,820 | 187 | 10.27 |
27 | 白根自治会館 | 1,795 | 178 | 9.92 |
合計 | 83,737 | 8,236 | 9.84 | |
前回参議院通常選挙時(確定時) (平成28年7月10日) |
83,186 | 45,124 | 54.24 |
※この表は、参議院神奈川県選出議員選挙の投票速報です。
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575