公開日 2019年07月21日
更新日 2019年07月30日
最新の情報をご覧になる場合は、ブラウザの更新ボタンを押してください。
神奈川県内の投票・開票情報については、神奈川県選挙管理委員会をご覧ください。
参議院神奈川県選出議員選挙 開票速報(伊勢原市開票区)
確定時間:午後11時20分
時刻 | 午後10時現在 | 午後10時30分現在 | 午後11時現在 | 確定(午後11時20分) |
---|---|---|---|---|
開票率 | 17.24パーセント | 62.79パーセント | 88.64パーセント | 100パーセント |
候補者名 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 |
乃木 涼介 | 500 | 1,500 | 2,000 | 2,421 |
佐々木 さやか | 1,000 | 5,000 | 6,500 | 6,940 |
相原 りんこ | 0 | 0 | 500 | 682 |
いき 愛子 | 0 | 0 | 0 | 247 |
澁谷 貢 | 0 | 0 | 0 | 92 |
森下 正勝 | 0 | 0 | 0 | 264 |
あくつ 孝行 | 0 | 0 | 0 | 91 |
牧山 ひろえ | 500 | 5,000 | 7,000 | 7,129 |
林 大祐 | 0 | 500 | 500 | 845 |
加藤 友行 | 0 | 0 | 0 | 220 |
島村 大 | 2,500 | 6,500 | 10,000 | 10,253 |
あさか 由香 | 500 | 2,000 | 3,500 | 3,835 |
松沢 しげふみ | 2,000 | 5,000 | 6,000 | 6,524 |
榎本 たいし | 0 | 0 | 0 | 146 |
得票数合計 | 7,000 | 25,500 | 36,000 | 39,689 |
※得票数合計に、無効票等は含まれません。
比例代表選出議員選挙開票速報(伊勢原市開票区)
確定時間:午前0時31分
時刻 | 確定(午前0時31分) |
---|---|
開票率 | 100パーセント |
政党等の名称 | 得票数 |
日本共産党 | 3227.115 |
自由民主党 | 14457.076 |
オリーブの木 | 149.227 |
社会民主党 | 657.000 |
公明党 | 4549.271 |
国民民主党 | 3686.000 |
日本維新の会 | 3343.000 |
幸福実現党 | 162.000 |
立憲民主党 | 6656.059 |
労働の解放をめざす労働者党 | 103.000 |
NHKから国民を守る党 | 813.000 |
安楽死制度を考える会 | 234.000 |
れいわ新選組 | 1650.241 |
得票数合計 | 39686.989 |
※得票数合計に、無効票等は含まれません。
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575