令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙 投票区別投票速報(午前10時現在)

公開日 2022年07月10日

令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙 投票区別投票速報(午前10時現在)
投票区 投票所名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 中央公民館展示ホール 4,225 276 6.53
2 大原児童館 3,531 158 4.47
3 大山公民館 890 60 6.74
4 高部屋公民館 2,920 228 7.81
5 山王原公民館 1,909 211 11.05
6 比々多小学校多目的室 4,904 346 7.06
7 成瀬公民館 3,801 213 5.60
8 石田自治会館 4,479 333 7.43
9 大田公民館 2,958 206 6.96
10 岡崎福祉館 3,313 231 6.97
11 伊勢原南公民館 4,043 201 4.97
12 伊勢原北コミュニティセンター 3,782 215 5.68
13 池端三地区自治会館 3,548 188 5.30
14 板戸公会堂 3,334 218 6.54
15 高森台児童館 1,714 161 9.39
16 成瀬中学校第2棟美術室 3,109 172 5.53
17 比々多公民館 4,226 278 6.58
18 峰岸集会所 3,322 254 7.65
19 伊勢原南コミュニティセンター 3,993 271 6.79
20 成瀬コミュニティセンター 3,410 271 7.95
21 つきみの児童館 2,539 269 10.59
22 東沼目会館 2,203 178 8.08
23 東高森住宅管理組合集会所 2,617 267 10.20
24 板戸児童館 1,985 146 7.36
25 すみだ自治会館 3,195 244 7.64
26 南落合集会所 1,804 130 7.21
27 白根自治会館 1,835 112 6.10
合計 83,589 5,837 6.98
前回参議院通常選挙時(確定時)
(令和元年7月21日)
83,798 40,614 48.47

※この表は、参議院神奈川県選出議員選挙の投票速報です。

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575
お知らせ:問い合わせメールはこちら
このページの
先頭へ戻る