令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙 投票区別投票速報(午後2時現在)

公開日 2022年07月10日

令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙 投票区別投票速報(午後2時現在)
投票区 投票所名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 中央公民館展示ホール 4,225 840 19.88
2 大原児童館 3,531 538 15.24
3 大山公民館 890 147 16.52
4 高部屋公民館 2,920 603 20.65
5 山王原公民館 1,909 520 27.24
6 比々多小学校多目的室 4,904 945 19.27
7 成瀬公民館 3,801 643 16.92
8 石田自治会館 4,479 1,002 22.37
9 大田公民館 2,958 592 20.01
10 岡崎福祉館 3,313 642 19.38
11 伊勢原南公民館 4,043 746 18.45
12 伊勢原北コミュニティセンター 3,782 637 16.84
13 池端三地区自治会館 3,548 605 17.05
14 板戸公会堂 3,334 561 16.83
15 高森台児童館 1,714 474 27.65
16 成瀬中学校第2棟美術室 3,109 579 18.62
17 比々多公民館 4,226 803 19.00
18 峰岸集会所 3,322 659 19.84
19 伊勢原南コミュニティセンター 3,993 748 18.73
20 成瀬コミュニティセンター 3,410 821 24.08
21 つきみの児童館 2,539 657 25.88
22 東沼目会館 2,203 398 18.07
23 東高森住宅管理組合集会所 2,617 781 29.84
24 板戸児童館 1,985 429 21.61
25 すみだ自治会館 3,195 728 22.79
26 南落合集会所 1,804 375 20.79
27 白根自治会館 1,835 336 18.31
合計 83,589 16,809 20.11
前回参議院通常選挙時(確定時)
(令和元年7月21日)
83,798 40,614 48.47

※この表は、参議院神奈川県選出議員選挙の投票速報です。

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575
お知らせ:問い合わせメールはこちら
このページの
先頭へ戻る