令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙 投票区別投票速報(午後4時現在)

公開日 2022年07月10日

令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙 投票区別投票速報(午後4時現在)
投票区 投票所名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 中央公民館展示ホール 4,225 996 23.57
2 大原児童館 3,531 691 19.57
3 大山公民館 890 192 21.57
4 高部屋公民館 2,920 742 25.41
5 山王原公民館 1,909 594 31.12
6 比々多小学校多目的室 4,904 1,103 22.49
7 成瀬公民館 3,801 823 21.65
8 石田自治会館 4,479 1,241 27.71
9 大田公民館 2,958 709 23.97
10 岡崎福祉館 3,313 792 23.91
11 伊勢原南公民館 4,043 940 23.25
12 伊勢原北コミュニティセンター 3,782 774 20.47
13 池端三地区自治会館 3,548 746 21.03
14 板戸公会堂 3,334 691 20.73
15 高森台児童館 1,714 588 34.31
16 成瀬中学校第2棟美術室 3,109 731 23.51
17 比々多公民館 4,226 968 22.91
18 峰岸集会所 3,322 794 23.90
19 伊勢原南コミュニティセンター 3,993 912 22.84
20 成瀬コミュニティセンター 3,410 979 28.71
21 つきみの児童館 2,539 758 29.85
22 東沼目会館 2,203 482 21.88
23 東高森住宅管理組合集会所 2,617 879 33.59
24 板戸児童館 1,985 485 24.43
25 すみだ自治会館 3,195 862 26.98
26 南落合集会所 1,804 466 25.83
27 白根自治会館 1,835 414 22.56
合計 83,589 20,352 24.35
前回参議院通常選挙時(確定時)
(令和元年7月21日)
83,798 40,614 48.47

※この表は、参議院神奈川県選出議員選挙の投票速報です。

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575
お知らせ:問い合わせメールはこちら
このページの
先頭へ戻る