公開日 2023年04月23日
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,193 | 1,015 | 24.21 |
2 | 大原児童館 | 3,630 | 639 | 17.60 |
3 | 大山公民館 | 865 | 261 | 30.17 |
4 | 高部屋公民館 | 2,898 | 759 | 26.19 |
5 | 山王原公民館 | 1,890 | 553 | 29.26 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,903 | 1,127 | 22.99 |
7 | 成瀬公民館 | 3,841 | 705 | 18.35 |
8 | 石田自治会館 | 4,476 | 1,186 | 26.50 |
9 | 大田公民館 | 2,950 | 821 | 27.83 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,326 | 913 | 27.45 |
11 | 伊勢原南公民館 | 4,043 | 931 | 23.03 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,798 | 885 | 23.30 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,592 | 788 | 21.94 |
14 | 板戸公会堂 | 3,344 | 737 | 22.04 |
15 | 高森台児童館 | 1,710 | 588 | 34.39 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,099 | 729 | 23.52 |
17 | 比々多公民館 | 4,287 | 800 | 18.66 |
18 | 峰岸集会所 | 3,275 | 729 | 22.26 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,972 | 899 | 22.63 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,435 | 983 | 28.62 |
21 | つきみの児童館 | 2,547 | 731 | 28.70 |
22 | 東沼目会館 | 2,192 | 488 | 22.26 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,605 | 821 | 31.52 |
24 | 板戸児童館 | 1,950 | 500 | 25.64 |
25 | すみだ自治会館 | 3,179 | 769 | 24.19 |
26 | 南落合集会所 | 1,786 | 516 | 28.89 |
27 | 白根自治会館 | 1,877 | 400 | 21.31 |
合計 | 83,663 | 20,273 | 24.23 | |
前回伊勢原市議会議員選挙(平成31年4月21日) | 82,260 | 23,895 | 29.05 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575