公開日 2023年04月23日
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,193 | 1,158 | 27.62 |
2 | 大原児童館 | 3,630 | 756 | 20.83 |
3 | 大山公民館 | 865 | 316 | 36.53 |
4 | 高部屋公民館 | 2,898 | 860 | 29.68 |
5 | 山王原公民館 | 1,890 | 649 | 34.34 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,903 | 1,304 | 26.60 |
7 | 成瀬公民館 | 3,841 | 857 | 22.31 |
8 | 石田自治会館 | 4,476 | 1,412 | 31.55 |
9 | 大田公民館 | 2,950 | 908 | 30.78 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,326 | 1,062 | 31.93 |
11 | 伊勢原南公民館 | 4,043 | 1,145 | 28.32 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,798 | 1,017 | 26.78 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,592 | 913 | 25.42 |
14 | 板戸公会堂 | 3,344 | 842 | 25.18 |
15 | 高森台児童館 | 1,710 | 702 | 41.05 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,099 | 868 | 28.01 |
17 | 比々多公民館 | 4,287 | 924 | 21.55 |
18 | 峰岸集会所 | 3,275 | 847 | 25.86 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,972 | 1,032 | 25.98 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,435 | 1,112 | 32.37 |
21 | つきみの児童館 | 2,547 | 829 | 32.55 |
22 | 東沼目会館 | 2,192 | 566 | 25.82 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,605 | 960 | 36.85 |
24 | 板戸児童館 | 1,950 | 586 | 30.05 |
25 | すみだ自治会館 | 3,179 | 906 | 28.50 |
26 | 南落合集会所 | 1,786 | 627 | 35.11 |
27 | 白根自治会館 | 1,877 | 484 | 25.79 |
期日前投票 | - | 9,321 | - | |
不在者投票 | - | 204 | - | |
合計 | 83,663 | 33,167 | 39.64 | |
前回伊勢原市議会議員選挙(平成31年4月21日) | 82,260 | 36,597 | 44.49 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575