公開日 2019年07月21日
更新日 2022年03月30日
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,128 | 106 | 2.57 |
2 | 大原児童館 | 3,529 | 62 | 1.76 |
3 | 大山公民館 | 971 | 40 | 4.12 |
4 | 高部屋公民館 | 2,969 | 86 | 2.90 |
5 | 山王原公民館 | 1,938 | 70 | 3.61 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,957 | 127 | 2.56 |
7 | 成瀬公民館 | 3,569 | 54 | 1.51 |
8 | 石田自治会館 | 4,471 | 95 | 2.12 |
9 | 大田公民館 | 2,999 | 80 | 2.67 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,246 | 87 | 2.68 |
11 | 伊勢原南公民館 | 3,997 | 97 | 2.43 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,683 | 86 | 2.34 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,628 | 77 | 2.12 |
14 | 板戸公会堂 | 3,349 | 92 | 2.75 |
15 | 高森台児童館 | 1,758 | 56 | 3.19 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,058 | 56 | 1.83 |
17 | 比々多公民館 | 4,222 | 110 | 2.61 |
18 | 峰岸集会所 | 3,367 | 123 | 3.65 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 4,057 | 114 | 2.81 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,513 | 97 | 2.76 |
21 | つきみの児童館 | 2,569 | 77 | 3.00 |
22 | 東沼目会館 | 2,364 | 63 | 2.66 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,627 | 104 | 3.96 |
24 | 板戸児童館 | 1,965 | 55 | 2.80 |
25 | すみだ自治会館 | 3,188 | 94 | 2.95 |
26 | 南落合集会所 | 1,820 | 47 | 2.58 |
27 | 白根自治会館 | 1,795 | 41 | 2.28 |
合計 | 83,737 | 2,196 | 2.62 | |
前回参議院通常選挙時(確定時) (平成28年7月10日) |
83,186 | 45,124 | 54.24 |
※この表は、参議院神奈川県選出議員選挙の投票速報です。
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575