公開日 2021年10月31日
更新日 2021年11月04日
最新の情報をご覧になる場合は、ブラウザの更新ボタンを押してください。
神奈川県内の投票・開票情報については、神奈川県選挙管理委員会をご覧ください。
小選挙区選出議員選挙開票速報(伊勢原市開票区) 神奈川県第16区選挙区
確定時間:午前0時17分
時刻 | 午後10時現在 | 午後10時30分現在 | 午後11時現在 | 午後11時30分現在 | 午前0時現在 | 確定(午前0時17分) |
---|---|---|---|---|---|---|
開票率 | 12.41パーセント | 37.23パーセント | 83.78パーセント | 96.19パーセント | 96.19パーセント | 100パーセント |
候補者名 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 |
よしいえ ひろゆき | 3,000 | 9,000 | 20,000 | 22,000 | 22,000 | 22,362 |
ごとう 祐一 | 3,000 | 9,000 | 20,500 | 24,500 | 24,500 | 24,917 |
得票数合計 | 6,000 | 18,000 | 40,500 | 46,500 | 46,500 | 47,279 |
※得票数合計に、無効票等は含まれません。
比例代表選出議員選挙開票速報(伊勢原市開票区)南関東選挙区
確定時間:午前0時50分
時刻 | 午前0時50分(確定) |
---|---|
開票率 | 100パーセント |
政党等の名称 | 得票数 |
社会民主党 | 922.000 |
れいわ新選組 | 1,742.000 |
日本共産党 | 2,984.000 |
立憲民主党 | 11,545.483 |
公明党 | 5,661.000 |
国民民主党 | 2,530.516 |
自由民主党 | 16,648.000 |
日本維新の会 | 4,393.000 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 765.000 |
得票数合計 | 47,190.999 |
※得票数合計に、無効票等は含まれません。
最高裁判所裁判官国民審査開票速報(伊勢原市開票区)
確定時刻:午前1時
裁判官氏名 | 罷免を可 | 罷免を不可 | 記載無効 | 計 |
---|---|---|---|---|
深山 卓也 | 3,785 | 43,537 | 0 | 47,322 |
岡 正晶 | 2,923 | 44,399 | 0 | 47,322 |
宇賀 克也 | 3,295 | 44,027 | 0 | 47,322 |
堺 徹 | 2,913 | 44,409 | 0 | 47,322 |
林 道晴 | 3,721 | 43,601 | 0 | 47,322 |
岡村 和美 | 3,426 | 43,896 | 0 | 47,322 |
三浦 守 | 3,146 | 44,176 | 0 | 47,322 |
草野 耕一 | 3,168 | 44,154 | 0 | 47,322 |
渡邉 惠理子 | 2,858 | 44,464 | 0 | 47,322 |
安浪 亮介 | 2,778 | 44,544 | 0 | 47,322 |
長嶺 安政 | 3,394 | 43,928 | 0 | 47,322 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575