公開日 2023年04月09日
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,202 | 1,202 | 28.61 |
2 | 大原児童館 | 3,637 | 802 | 22.05 |
3 | 大山公民館 | 865 | 254 | 29.36 |
4 | 高部屋公民館 | 2,907 | 887 | 30.51 |
5 | 山王原公民館 | 1,891 | 687 | 36.33 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,903 | 1,332 | 27.17 |
7 | 成瀬公民館 | 3,835 | 951 | 24.80 |
8 | 石田自治会館 | 4,488 | 1,391 | 30.99 |
9 | 大田公民館 | 2,960 | 766 | 25.88 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,329 | 1,084 | 32.56 |
11 | 伊勢原南公民館 | 4,046 | 1,192 | 29.46 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,804 | 1,045 | 27.47 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,593 | 950 | 26.44 |
14 | 板戸公会堂 | 3,349 | 823 | 24.57 |
15 | 高森台児童館 | 1,711 | 696 | 40.68 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,098 | 887 | 28.63 |
17 | 比々多公民館 | 4,277 | 1,000 | 23.38 |
18 | 峰岸集会所 | 3,288 | 858 | 26.09 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,978 | 1,077 | 27.07 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,442 | 1,085 | 31.52 |
21 | つきみの児童館 | 2,548 | 846 | 33.20 |
22 | 東沼目会館 | 2,197 | 534 | 24.31 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,604 | 991 | 38.06 |
24 | 板戸児童館 | 1,954 | 595 | 30.45 |
25 | すみだ自治会館 | 3,177 | 933 | 29.37 |
26 | 南落合集会所 | 1,785 | 561 | 31.43 |
27 | 白根自治会館 | 1,874 | 537 | 28.66 |
期日前投票 | - | 8,438 | - | |
不在者投票 | - | 262 | - | |
合計 | 83,742 | 32,666 | 39.01 | |
前回神奈川県知事選挙(平成31年4月7日) | 82,324 | 33,663 | 40.89 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575