公開日 2023年04月23日
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館展示ホール | 4,193 | 160 | 3.82 |
2 | 大原児童館 | 3,630 | 120 | 3.31 |
3 | 大山公民館 | 865 | 75 | 8.67 |
4 | 高部屋公民館 | 2,898 | 178 | 6.14 |
5 | 山王原公民館 | 1,890 | 171 | 9.05 |
6 | 比々多小学校多目的室 | 4,903 | 180 | 3.67 |
7 | 成瀬公民館 | 3,841 | 134 | 3.49 |
8 | 石田自治会館 | 4,476 | 195 | 4.36 |
9 | 大田公民館 | 2,950 | 182 | 6.17 |
10 | 岡崎福祉館 | 3,326 | 199 | 5.98 |
11 | 伊勢原南公民館 | 4,043 | 127 | 3.14 |
12 | 伊勢原北コミュニティセンター | 3,798 | 174 | 4.58 |
13 | 池端三地区自治会館 | 3,592 | 149 | 4.15 |
14 | 板戸公会堂 | 3,344 | 132 | 3.95 |
15 | 高森台児童館 | 1,710 | 116 | 6.78 |
16 | 成瀬中学校第2棟美術室 | 3,099 | 95 | 3.07 |
17 | 比々多公民館 | 4,287 | 174 | 4.06 |
18 | 峰岸集会所 | 3,275 | 157 | 4.79 |
19 | 伊勢原南コミュニティセンター | 3,972 | 167 | 4.20 |
20 | 成瀬コミュニティセンター | 3,435 | 166 | 4.83 |
21 | つきみの児童館 | 2,547 | 150 | 5.89 |
22 | 東沼目会館 | 2,192 | 122 | 5.57 |
23 | 東高森住宅管理組合集会所 | 2,605 | 158 | 6.07 |
24 | 板戸児童館 | 1,950 | 93 | 4.77 |
25 | すみだ自治会館 | 3,179 | 150 | 4.72 |
26 | 南落合集会所 | 1,786 | 92 | 5.15 |
27 | 白根自治会館 | 1,877 | 90 | 4.79 |
合計 | 83,663 | 3,906 | 4.67 | |
前回伊勢原市議会議員選挙(平成31年4月21日) | 82,260 | 5,338 | 6.49 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局選挙係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5273
FAX:0463-93-5575